加载中...![]()
54只股中线走稳 站上半年线
2023-08-17 02:13:21 来源:证券时报网
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3150.13点,收于半年线之下,涨跌幅-0.82%,A股总成交额为7049.85亿元。到目前为止今日有54只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有易瑞生物、红星发展、建工修复等,乖离率分别为9.50%、7.81%、5.64%;美之高、华鹏飞、泸州老窖等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月16日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300942 | 易瑞生物 | 20.00 | 20.97 | 14.19 | 15.54 | 9.50 |
600367 | 红星发展 | 10.03 | 9.16 | 14.45 | 15.58 | 7.81 |
300958 | 建工修复 | 7.08 | 13.45 | 18.47 | 19.51 | 5.64 |
301228 | 实朴检测 | 7.08 | 14.95 | 16.11 | 16.94 | 5.15 |
000812 | 陕西金叶 | 10.04 | 8.75 | 5.65 | 5.92 | 4.86 |
600608 | ST沪科 | 5.07 | 1.88 | 4.40 | 4.56 | 3.65 |
002309 | ST中利 | 4.92 | 3.86 | 4.33 | 4.48 | 3.54 |
300778 | 新城市 | 4.94 | 9.76 | 17.79 | 18.27 | 2.69 |
300603 | 立昂技术 | 2.90 | 10.88 | 12.45 | 12.78 | 2.68 |
301167 | 建研设计 | 3.33 | 7.77 | 17.85 | 18.30 | 2.55 |
002325 | 洪涛股份 | 9.82 | 7.19 | 1.75 | 1.79 | 2.52 |
600383 | 金地集团 | 3.75 | 3.35 | 8.10 | 8.30 | 2.50 |
600107 | 美尔雅 | 9.96 | 3.90 | 5.81 | 5.96 | 2.50 |
300895 | 铜牛信息 | 3.28 | 17.19 | 35.04 | 35.90 | 2.47 |
002569 | ST步森 | 5.07 | 0.39 | 5.66 | 5.80 | 2.46 |
603378 | 亚士创能 | 2.57 | 1.71 | 10.15 | 10.39 | 2.36 |
601995 | 中金公司 | 1.72 | 3.24 | 40.09 | 40.79 | 1.75 |
001323 | 慕思股份 | 1.60 | 1.69 | 36.14 | 36.75 | 1.70 |
000736 | 中交地产 | 5.22 | 6.51 | 14.67 | 14.91 | 1.65 |
000402 | 金融街 | 1.84 | 0.53 | 4.89 | 4.97 | 1.55 |
600340 | 华夏幸福 | 1.66 | 2.26 | 2.41 | 2.45 | 1.46 |
603505 | 金石资源 | 2.35 | 0.84 | 25.37 | 25.73 | 1.44 |
002816 | *ST和科 | 5.00 | 3.23 | 10.99 | 11.14 | 1.41 |
600114 | 东睦股份 | 1.45 | 2.80 | 8.30 | 8.41 | 1.37 |
000005 | ST星源 | 1.35 | 1.86 | 1.48 | 1.50 | 1.23 |
003036 | 泰坦股份 | 2.69 | 3.13 | 13.21 | 13.37 | 1.20 |
300826 | 测绘股份 | 3.11 | 3.33 | 14.73 | 14.90 | 1.14 |
301127 | 天源环保 | 1.80 | 3.83 | 10.09 | 10.20 | 1.07 |
600926 | 杭州银行 | 2.18 | 0.46 | 11.62 | 11.73 | 0.97 |
002789 | 建艺集团 | 1.14 | 1.34 | 15.00 | 15.14 | 0.95 |
600848 | 上海临港 | 1.30 | 0.14 | 12.40 | 12.51 | 0.89 |
000677 | 恒天海龙 | 1.06 | 1.31 | 2.85 | 2.87 | 0.78 |
002094 | 青岛金王 | 0.79 | 1.44 | 3.79 | 3.82 | 0.76 |
600503 | 华丽家族 | 1.05 | 2.55 | 2.87 | 2.89 | 0.53 |
603458 | 勘设股份 | 0.71 | 0.77 | 9.85 | 9.90 | 0.49 |
605069 | 正和生态 | 1.51 | 2.95 | 9.35 | 9.39 | 0.48 |
603079 | 圣达生物 | 0.47 | 0.81 | 12.84 | 12.89 | 0.41 |
002043 | 兔宝宝 | 4.24 | 6.46 | 11.03 | 11.07 | 0.35 |
300069 | 金利华电 | 6.28 | 2.62 | 13.66 | 13.71 | 0.34 |
002207 | 准油股份 | 0.29 | 1.66 | 6.92 | 6.94 | 0.32 |
838163 | 方大新材 | 0.36 | 0.04 | 5.56 | 5.58 | 0.32 |
300395 | 菲利华 | 0.66 | 0.80 | 45.60 | 45.74 | 0.31 |
300198 | 纳川股份 | 0.36 | 1.07 | 2.79 | 2.80 | 0.26 |
300197 | 节能铁汉 | 0.40 | 0.86 | 2.48 | 2.49 | 0.22 |
000767 | 晋控电力 | 1.24 | 0.84 | 3.25 | 3.26 | 0.19 |
002647 | 仁东控股 | 0.17 | 2.44 | 6.04 | 6.05 | 0.16 |
300147 | 香雪制药 | 0.36 | 2.41 | 5.51 | 5.52 | 0.11 |
600149 | 廊坊发展 | 0.52 | 0.99 | 5.75 | 5.76 | 0.09 |
000651 | 格力电器 | 0.22 | 0.28 | 35.79 | 35.82 | 0.07 |
603053 | 成都燃气 | 0.63 | 0.73 | 9.58 | 9.59 | 0.07 |
600808 | 马钢股份 | 0.36 | 0.37 | 2.77 | 2.77 | 0.06 |
000568 | 泸州老窖 | 0.15 | 0.20 | 229.55 | 229.68 | 0.06 |
300350 | 华鹏飞 | 1.96 | 4.96 | 4.69 | 4.69 | 0.02 |
834765 | 美之高 | 0.00 | 0.03 | 5.77 | 5.77 | 0.01 |
关键词:
推荐内容
- 54只股中线走稳 站上半年线
- 长春民博会探营 | 魅力关东窑 非遗传新韵
- 检察机关依法对焦小平决定逮捕
- 机械键盘进系统怎么用_机械键盘操作
- 永靖县积极培育壮大农业经营主体助力乡村振兴
- 国家发改委:支持共建跨区域轨道交通网 推动沪乍
- 中泰证券给予科大讯飞买入评级,星火2.0能力全方
- 紧跟长城比亚迪!长安汽车泰国将建厂:豪掷18亿
- 假面骑士:铠武10周年聚会,Gotchard机车实物公开
- 淮安金湖:小龙虾红了餐桌 热了经济
- 统一科技18厚石英砖厂家:打造绿色环保的建筑空间
- 掌握VGA显示的原理并实现VGA显示图像数据
- 辽宁大学重庆录取分数线 辽宁大学重庆招生人数多少
- 快速回升!在岸人民币短线拉升逾250点
- “青苗”再聚六街 共话乡村振兴
- 导热材料板块股票是哪些?(2023/8/15)
- 欧普康视(300595.SZ):考虑到对用户的实际效果,
- A股超导概念股活跃 国缆检测涨超8%
- 全力以赴重建美好家园
- 8月14日江苏华昌氯化铵价格动态
- 乐视控股所持10亿股权被冻结
- 太兴集团(06811)发盈喜,预期中期股东应占溢利430
- 新征程新奋斗|扎根基层14年,做新时代居民健康“
- 深圳住房公积金贷款买车可以吗?
- 四校合并!新大学,来了!
- 水晶光电(002273.SZ):为华为提供可应用于多个应
- 双鱼女配对摩羯男_双鱼座女配摩羯座男
- 温州南站附近的酒店_温州南站
- 美记:费舍尔将同时执教自己的儿子、继子&巴恩斯
- 特效无梦睡眠药水配方在哪买 特效无梦睡眠药水配方
- 河南联通营业厅官网下载 河南联通营业厅
- 如何下载小说到mp4(怎么下载小说到mp 4里)
- 利用水溶性模具推进超表面制造
- 南昌设立“洪漂驿站”,大学生来南昌求职可以免费
- 博德之门3坚毅之靴怎么获得
- 道客巴巴复制破解方法(道客巴巴怎么复制)
- 《原神》莱欧斯利技能效果介绍
- 考研是什么时间开始的 考研是什么
- 218期曾哥排列三预测奖号:号码大小比推荐
- 四部门加强艺考培训规范管理 机构须做到证照齐全